公司对案件质量的控制主要分两个部分:客户服务满意度和个案公估质量。服务满意度主要通过调度的电话回访进行考核,而个案公估质量则由核损人员进行考核。
1、质量控制指标
序号 | 考核项目 | 考核内容及计算方法 |
1 | 第一现场到达率 | 客户第一现场报案,查勘员第一现场查勘的案件数,占全部第一现场报案第一现场派工的案件数的比例。客户在报案后30分钟内主动撤离现场的,不计入考核。得分计算方法:85%以上满分,50%以下不得分,50%~85%之间按比例计算分值。相关数据通过委托方或公司现场回访获得。 |
2 | 现场到达及时率 | 第一现场报案的案件,查勘员在客户报案后30分钟内到达现场的件数占全部第一现场报案、第一现场派工的案件数的比例。客户在报案后30分钟内主动撤离现场的,不计入考核。得分计算方法:70%以上满分,50%以下不得分,50%~70%之间按比例计算分值。相关数据通过公司电话现场回访获得。 |
3 | 客户满意度 | 通过委托方或公司电话回访,征询客户对理赔服务的满意程度,或通过专项客户满意度调查,对理赔服务进行评价。客户满意度分“很满意”、“满意”、“不满意”、“很不满意”四档,以“很满意”和“满意”数占总调查(回访)数的比例为考核值。客户不满意的原因与理赔人员道德操守、服务态度、工作时效、专业素质等无关的,不计入考核。得分计算方法:95%以上满分,80%以下不得分,80%~95%之间按比例计算分值。 |
4 | 查勘人员服务态度 | 根据委托方或公司电话回访,征询客户对查勘人员服务态度满意程度的评价。分“很满意”、“满意”、“不满意”、“很不满意”四档,以“很满意”、“满意”数占总调查(回访)数的比例为考核值。得分计算方法:90%以上满分,70%以下不得分,70%~90%之间按比例计算分值。 |
5 | 投诉率 | 根据委托方和公司投诉、客户投诉,以及由保监局、社会媒体转来的客户投诉,经调查核实后,有效投诉数与理赔案件量的总数之比。投诉率每上升0.1%,扣减得分25%。投诉率0.5%以上不得分。 |
6 | 投诉处理时效 | 一般投诉应在一个工作日内回复处理结果;投诉至委托方、上级监管部门应在三个工作日内作出书面答复;媒体曝光的事件应在一周内作出书面调查结果。每超出时效一件,扣减得分15%。 |
7 | 绝对预估偏差率 | (已决赔案结案金额之和-已决赔案估损金额之和)÷已决赔款金额。(绝对预估偏差率比考核值高10个百分点之内,每增加一个百分比扣 0.5分;高于考核值10%的得0分。) |
2、环节考核要求
序号 | 环节 | 考核内容 |
1 | 调度 | 调度人员接到报案电话后未在5分钟内调度查勘 |
2 | 未在查勘完成后的1个工作日向委托机构反馈查勘结果的 |
3 | 查勘 | 接到调度指令后未在5分钟内联系客户,未按约定时间到达现场 |
4 | 查勘报告缺少必填项目 |
5 | 现场草图绘制不完整、不正确 |
6 | 现场未对事故进行保险责任分析及判定或未按规定复勘第一现场 |
7 | 保险责任判定错误 |
8 | 查勘员未查验保险标的车,未拍照发动机号、车架号,未核对碰撞痕迹 |
9 | 案件真实性或当事人有可疑时,未现场进行深入调查或做问讯笔录 |
10 | 查勘报告、笔录、调查报告等单证缺少查勘员或当事人签名 |
11 | 查勘报告、调查报告等字迹不清、不工整 |
11 | 查勘照片未能反映事故全貌及受损部位损失程度 |
13 | 查勘照片未作标注,未作人车合一拍照 |
14 | 查勘人员参与伪造虚假赔案,扩大损失程度,或默认虚假赔案 |
15 | 重大案件未按规定及时反馈上报 |
16 | 查勘员未在现场向客户告知索赔手续、未指导客户填写索赔申请书 |
17 | 故意刁难客户,给保险公司信誉造成不良影响的 |
18 | 因保管不善,遗失赔案重要单证材料的 |
19 | 未经保险公司允许,私自对客户作出承诺,但未造成损失的 |
20 | 定损 | 定损单信息填写不全 |
21 | 未履行通知义务或超委托权限处理但未造成损失的 |
22 | 更换配件未在旧件上粘贴标签 |
23 | 查勘员未接到调度派工擅自定损 |
24 | 定损单配件名称含混不清或书写错误 |
25 | 定损项目核定错误或工时费核定偏差超过5% |
26 | 定损漏项或未对待定项目做说明的 |
27 | 核价 | 超权限核价或未按规定询报价 |
28 | 单车损失核价偏差超过5% |
29 | 未决 管理 | 索赔资料收取不齐全或接受不合格索赔资料 |
30 | 赔案单证未按规定粘贴、顺序混乱 |
31 | 索赔资料收取信息未及时录入台帐或录入错误 |
32 | 索赔资料接收人或客户未在接收单上签字 |